|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 現況 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 船橋市金堀町 | 352m2 ( 106.48坪 ) | 5.5万円 | |
物件番号 | Bt86226 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | ||||||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | |||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 建築条件 | |||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | ||||||||||||||||
接道 | 北東 4m(幅員) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 株式会社Housing Produce
- TEL:0120-88-9595
- FAX:047-332-0775