|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 現況 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 習志野市津田沼1丁目 | 194.95m2 ( 58.97坪 ) | 101.5万円 | |
物件番号 | Bt86191 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 津田沼まで 徒歩9分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 建築条件 | |||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | ||||||||||||||||
接道 | 南西 4m(幅員) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 株式会社Housing Produce
- TEL:0120-88-9595
- FAX:047-332-0775