|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 現況 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 市川市新田5丁目 | 43.62m2 ( 13.19坪 ) | 399.9万円 | |
物件番号 | Bt85691 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武中央線 市川駅まで 徒歩3分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | 商業地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 建築条件 | |||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | ||||||||||||||||
接道 | 南東 2.9m(幅員) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 株式会社Housing Produce
- TEL:0120-88-9595
- FAX:047-332-0775
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR総武中央線 市川駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧